當前位置:首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 事業(yè)單位招考
索引號: | 002482461/2024-07867 | 主題分類(lèi): | 食品藥品監管 |
發(fā)布機構: | 省藥監局 | 公開(kāi)日期: | 2024-06-06 |
浙江省藥品監督管理局所屬3家事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘面試結果公告
根據2024年3月18日發(fā)布的《浙江省藥品監督管理局所屬3家事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘人員的公告》,浙江藥科職業(yè)大學(xué)、浙江省食品藥品檢驗研究院、浙江省藥品信息宣傳和發(fā)展服務(wù)中心2024年公開(kāi)招聘人員面試工作已完成,現將面試結果公告如下:
招聘 單位 | 招聘 崗位 | 準考證號 | 成績(jì) | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績(jì) | |||||
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 男輔導員崗 | 000001702026 | 58.54 | 82.94 | 73.18 | 1 | 入圍體檢 |
000001703723 | 55.99 | 84.58 | 73.15 | 2 | 入圍體檢 | ||
000001706102 | 59.04 | 81.92 | 72.77 | 3 | 入圍體檢 | ||
000001700113 | 56.94 | 82.96 | 72.56 | 4 | 入圍體檢 | ||
000001700707 | 57.99 | 82.16 | 72.50 | ||||
000001704811 | 56.24 | 83.32 | 72.49 | ||||
000001704618 | 56.02 | 83.22 | 72.34 | ||||
000001702723 | 53.33 | 84.36 | 71.95 | ||||
000001706812 | 56.87 | 77.08 | 69.00 | ||||
000001702610 | 54.27 | 77.44 | 68.17 | ||||
000001705323 | 55.96 | 75.20 | 67.50 | ||||
000001704313 | 50.21 | 76.10 | 65.74 | ||||
000001704601 | 57.15 | 70.78 | 65.33 | ||||
000001703609 | 54.41 | 71.10 | 64.42 | ||||
000001701608 | 48.62 | 71.02 | 62.06 | ||||
000001703410 | 67.11 | 26.84 | 缺考 | ||||
000001704714 | 54.69 | 21.88 | 缺考 | ||||
000001706904 | 51.23 | 20.49 | 缺考 | ||||
000001703625 | 48.50 | 19.40 | 缺考 | ||||
000001705322 | 45.84 | 18.34 | 缺考 | ||||
女輔導員崗 | 000001701224 | 69.32 | 89.78 | 81.60 | 1 | 入圍體檢 | |
000001700222 | 66.83 | 86.74 | 78.77 | 2 | 入圍體檢 | ||
000001700120 | 63.82 | 88.40 | 78.57 | 3 | 入圍體檢 | ||
000001700414 | 63.92 | 86.06 | 77.21 | 4 | 入圍體檢 | ||
000001704227 | 64.00 | 85.76 | 77.06 | ||||
000001702126 | 61.87 | 86.62 | 76.72 | ||||
000001703815 | 61.59 | 84.66 | 75.44 | ||||
000001702114 | 64.92 | 80.64 | 74.35 | ||||
000001703227 | 67.56 | 78.64 | 74.20 | ||||
000001703128 | 61.52 | 82.64 | 74.19 | ||||
000001706429 | 64.53 | 80.36 | 74.03 | ||||
000001701129 | 62.45 | 80.22 | 73.11 | ||||
000001703107 | 62.00 | 79.94 | 72.76 | ||||
000001706215 | 61.57 | 79.96 | 72.61 | ||||
000001700126 | 64.98 | 77.12 | 72.26 | ||||
000001704017 | 62.45 | 78.42 | 72.03 | ||||
000001705918 | 61.90 | 77.82 | 71.45 | ||||
000001702707 | 62.23 | 75.68 | 70.30 | ||||
000001700107 | 65.61 | 26.24 | 缺考 | ||||
000001703305 | 61.02 | 24.41 | 缺考 | ||||
心理專(zhuān)職教師崗 | 000001804109 | 66.58 | 79.22 | 74.16 | 1 | 入圍體檢 | |
000001805209 | 54.73 | 86.08 | 73.54 | 2 | 入圍體檢 | ||
000001705001 | 53.45 | 86.04 | 73.00 | ||||
000001704209 | 53.08 | 83.06 | 71.07 | ||||
000001700713 | 51.56 | 84.06 | 71.06 | ||||
000001703215 | 48.95 | 19.58 | 缺考 | ||||
計劃財務(wù)處財會(huì )崗 | 000001802224 | 54.13 | 83.64 | 71.83 | 1 | 入圍體檢 | |
000001802316 | 48.16 | 82.46 | 68.74 | ||||
000001804612 | 51.31 | 78.30 | 67.50 | ||||
浙江省食品藥品檢驗研究院 | 理化檢驗研究 | 000001804522 | 65.66 | 84.40 | 76.90 | 1 | 入圍體檢 |
000001802518 | 66.69 | 83.00 | 76.47 | ||||
000001802314 | 65.23 | 80.60 | 74.45 | ||||
000001800702 | 68.44 | 78.00 | 74.17 | ||||
000001802908 | 67.61 | / | / | 未參加資格復審 | |||
藥理毒理檢驗研究 | 000001803617 | 65.73 | 88.80 | 79.57 | 1 | 入圍體檢 | |
000001803422 | 63.45 | 80.60 | 73.74 | ||||
000001803823 | 60.65 | 81.40 | 73.10 | ||||
000001800922 | 64.45 | / | / | 未參加資格復審 | |||
000001804123 | 62.34 | / | / | 未參加資格復審 | |||
浙江省藥品信息宣傳和發(fā)展服務(wù)中心 | 宣傳崗 | 000001805218 | 61.29 | 92.60 | 80.08 | 1 | 入圍體檢 |
000001805407 | 62.58 | 87.00 | 77.23 | ||||
000001800519 | 59.82 | 88.80 | 77.21 | ||||
000001800408 | 59.46 | 88.80 | 77.06 | ||||
000001801804 | 67.25 | / | / | 未參加資格復審 |
體檢具體安排另行通知,無(wú)故不按時(shí)參加體檢的人員視為自動(dòng)放棄應聘資格。
浙江省藥品監督管理局
2024年6月5日
打印 關(guān)閉 |